近期测速信息
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 113.77.235.161 | 2025-12-17 19:07:29 | 8.59 Mbps | 12.39 Mbps |
| 2 | 175.168.7.184 | 2025-12-17 18:57:56 | 217.42 Mbps | 15.56 Mbps |
| 3 | 119.96.233.137 | 2025-12-17 18:15:45 | 8.49 Mbps | 12.67 Mbps |
| 4 | 112.51.134.18 | 2025-12-17 18:05:26 | 5.85 Mbps | 19.29 Mbps |
| 5 | 223.90.104.169 | 2025-12-17 17:23:16 | 4.19 Mbps | 11.27 Mbps |
| 6 | 101.90.58.143 | 2025-12-17 17:09:35 | 8.69 Mbps | 6.63 Mbps |
| 7 | 183.192.135.181 | 2025-12-17 16:58:18 | 5.72 Mbps | 21.96 Mbps |
| 8 | 111.60.32.23 | 2025-12-17 16:30:10 | 7.47 Mbps | 15.89 Mbps |
| 9 | 119.181.63.68 | 2025-12-17 16:20:35 | 6.16 Mbps | 13.51 Mbps |
| 10 | 106.119.239.93 | 2025-12-17 16:09:33 | 9.46 Mbps | 11.06 Mbps |
| 11 | 106.119.239.93 | 2025-12-17 16:09:06 | 5.44 Mbps | 18.68 Mbps |
| 12 | 116.117.118.54 | 2025-12-17 14:31:56 | 3.00 Mbps | 9.89 Mbps |
| 13 | 116.30.231.9 | 2025-12-17 14:17:45 | 7.79 Mbps | 21.57 Mbps |
| 14 | 223.104.68.154 | 2025-12-17 14:11:32 | 7.57 Mbps | 0.00 Mbps |
| 15 | 223.104.79.117 | 2025-12-17 14:10:56 | 7.79 Mbps | 7.02 Mbps |
| 16 | 36.132.186.168 | 2025-12-17 13:46:57 | 6.60 Mbps | 13.04 Mbps |
| 17 | 60.5.102.25 | 2025-12-17 12:41:34 | 9.51 Mbps | 11.96 Mbps |
| 18 | 123.169.19.180 | 2025-12-17 12:31:25 | 5.46 Mbps | 10.92 Mbps |
| 19 | 42.88.103.40 | 2025-12-17 12:17:42 | 3.18 Mbps | 4.00 Mbps |
| 20 | 120.211.170.102 | 2025-12-17 11:15:44 | 5.87 Mbps | 12.84 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 175.168.7.184 | 2025-12-17 18:57:56 | 217.42 Mbps | 15.56 Mbps |
| 2 | 49.84.184.45 | 2025-12-11 19:25:15 | 203.31 Mbps | 18.06 Mbps |
| 3 | 183.52.38.241 | 2025-12-17 10:07:08 | 194.97 Mbps | 7.67 Mbps |
| 4 | 27.26.179.38 | 2025-12-13 18:54:10 | 190.13 Mbps | 12.43 Mbps |
| 5 | 101.204.17.79 | 2025-12-14 19:54:27 | 183.10 Mbps | 14.93 Mbps |
| 6 | 120.244.4.163 | 2025-12-16 20:55:15 | 124.49 Mbps | 12.12 Mbps |
| 7 | 183.227.219.203 | 2025-12-16 21:51:44 | 114.43 Mbps | 12.73 Mbps |
| 8 | 77.93.90.191 | 2025-12-12 12:18:34 | 112.40 Mbps | 45.05 Mbps |
| 9 | 111.60.85.50 | 2025-12-16 22:33:31 | 98.37 Mbps | 17.07 Mbps |
| 10 | 120.41.163.200 | 2025-12-16 23:01:30 | 95.91 Mbps | 32.33 Mbps |
| 11 | 116.11.42.84 | 2025-12-15 18:00:47 | 91.30 Mbps | 17.75 Mbps |
| 12 | 116.20.239.169 | 2025-12-14 18:03:50 | 90.60 Mbps | 11.22 Mbps |
| 13 | 39.151.106.179 | 2025-12-16 17:20:49 | 80.03 Mbps | 12.90 Mbps |
| 14 | 183.251.197.222 | 2025-12-15 19:49:19 | 71.68 Mbps | 27.36 Mbps |
| 15 | 223.117.42.248 | 2025-12-13 03:15:58 | 70.95 Mbps | 17.96 Mbps |
| 16 | 117.136.4.6 | 2025-12-12 17:50:11 | 67.73 Mbps | 10.85 Mbps |
| 17 | 183.194.145.183 | 2025-12-14 16:25:24 | 61.67 Mbps | 22.81 Mbps |
| 18 | 117.182.212.206 | 2025-12-14 14:43:13 | 58.50 Mbps | 11.97 Mbps |
| 19 | 112.44.90.244 | 2025-12-11 22:20:09 | 56.38 Mbps | 11.95 Mbps |
| 20 | 175.167.129.66 | 2025-12-16 20:58:43 | 55.93 Mbps | 25.75 Mbps |
总体测速排行
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:08:45 | 2885.95 Mbps | 683.62 Mbps |
| 2 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:15:19 | 2524.49 Mbps | 752.36 Mbps |
| 3 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:38:43 | 2518.30 Mbps | 733.46 Mbps |
| 4 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:34:17 | 2513.93 Mbps | 573.67 Mbps |
| 5 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:17 | 2141.46 Mbps | 447.56 Mbps |
| 6 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:55 | 2069.12 Mbps | 838.42 Mbps |
| 7 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:19:09 | 1528.44 Mbps | 682.68 Mbps |
| 8 | 171.221.147.39 | 2025-06-19 00:07:51 | 840.86 Mbps | 14.47 Mbps |
| 9 | 114.238.7.106 | 2025-06-08 17:50:08 | 793.71 Mbps | 7.53 Mbps |
| 10 | 124.79.233.242 | 2025-06-09 23:35:21 | 767.28 Mbps | 12.69 Mbps |
| 11 | 117.186.4.211 | 2025-06-29 11:44:53 | 747.16 Mbps | 152.71 Mbps |
| 12 | 39.185.124.213 | 2025-06-11 16:47:13 | 716.60 Mbps | 9.76 Mbps |
| 13 | 36.24.108.105 | 2025-07-18 19:47:27 | 681.68 Mbps | 16.34 Mbps |
| 14 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
| 15 | 120.235.119.65 | 2025-08-11 12:44:29 | 663.31 Mbps | 26.84 Mbps |
| 16 | 112.225.173.62 | 2025-06-13 22:28:53 | 641.14 Mbps | 16.04 Mbps |
| 17 | 120.231.107.69 | 2025-05-27 16:27:58 | 631.64 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
| 19 | 112.23.109.44 | 2025-06-10 17:02:34 | 628.68 Mbps | 15.68 Mbps |
| 20 | 116.233.64.246 | 2025-07-28 20:36:02 | 617.17 Mbps | 16.88 Mbps |