近期测速信息
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 112.123.213.166 | 2026-02-06 00:46:38 | 10.15 Mbps | 10.49 Mbps |
| 2 | 112.123.213.166 | 2026-02-06 00:31:50 | 7.63 Mbps | 9.83 Mbps |
| 3 | 120.85.102.44 | 2026-02-06 00:03:19 | 6.20 Mbps | 13.91 Mbps |
| 4 | 36.113.183.245 | 2026-02-05 23:42:05 | 2.38 Mbps | 1.22 Mbps |
| 5 | 222.216.17.243 | 2026-02-05 23:19:40 | 4.55 Mbps | 12.14 Mbps |
| 6 | 120.229.205.107 | 2026-02-05 23:15:18 | 8.42 Mbps | 10.55 Mbps |
| 7 | 60.28.217.71 | 2026-02-05 23:09:38 | 20.36 Mbps | 5.54 Mbps |
| 8 | 115.60.79.244 | 2026-02-05 23:04:38 | 5.57 Mbps | 13.74 Mbps |
| 9 | 223.73.4.92 | 2026-02-05 23:00:16 | 5.06 Mbps | 13.52 Mbps |
| 10 | 125.78.200.235 | 2026-02-05 22:34:40 | 6.05 Mbps | 13.82 Mbps |
| 11 | 183.210.6.179 | 2026-02-05 22:28:03 | 5.56 Mbps | 17.48 Mbps |
| 12 | 112.20.140.132 | 2026-02-05 22:23:57 | 6.53 Mbps | 13.30 Mbps |
| 13 | 101.30.147.229 | 2026-02-05 22:20:21 | 8.27 Mbps | 15.76 Mbps |
| 14 | 106.84.36.91 | 2026-02-05 22:15:40 | 8.86 Mbps | 14.95 Mbps |
| 15 | 106.88.254.141 | 2026-02-05 22:13:52 | 8.25 Mbps | 5.49 Mbps |
| 16 | 180.164.8.209 | 2026-02-05 22:13:35 | 6.71 Mbps | 17.02 Mbps |
| 17 | 114.231.228.33 | 2026-02-05 22:11:16 | 9.76 Mbps | 3.31 Mbps |
| 18 | 117.182.55.160 | 2026-02-05 22:07:25 | 5.79 Mbps | 13.43 Mbps |
| 19 | 111.85.124.143 | 2026-02-05 21:59:52 | 4.64 Mbps | 16.95 Mbps |
| 20 | 111.85.124.143 | 2026-02-05 21:57:35 | 10.10 Mbps | 14.36 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 36.142.121.61 | 2026-02-01 14:50:53 | 226.65 Mbps | 11.00 Mbps |
| 2 | 112.255.164.210 | 2026-02-04 02:05:19 | 222.23 Mbps | 0.39 Mbps |
| 3 | 112.227.86.30 | 2026-01-31 22:50:40 | 169.25 Mbps | 16.05 Mbps |
| 4 | 119.48.98.203 | 2026-02-03 14:32:20 | 161.79 Mbps | 15.40 Mbps |
| 5 | 175.152.176.245 | 2026-02-03 06:40:33 | 148.79 Mbps | 14.89 Mbps |
| 6 | 122.4.96.207 | 2026-02-01 20:26:52 | 144.61 Mbps | 20.44 Mbps |
| 7 | 180.123.221.95 | 2026-02-05 15:39:11 | 143.87 Mbps | 11.16 Mbps |
| 8 | 117.183.76.84 | 2026-01-31 17:34:08 | 124.59 Mbps | 11.01 Mbps |
| 9 | 115.60.62.240 | 2026-02-01 19:55:24 | 120.22 Mbps | 12.43 Mbps |
| 10 | 114.86.125.169 | 2026-01-31 11:16:19 | 115.20 Mbps | 25.88 Mbps |
| 11 | 175.165.116.62 | 2026-01-30 14:06:25 | 112.78 Mbps | 0.11 Mbps |
| 12 | 58.255.170.79 | 2026-01-30 20:54:59 | 95.53 Mbps | 15.48 Mbps |
| 13 | 183.223.5.123 | 2026-02-02 23:41:52 | 93.54 Mbps | 3.65 Mbps |
| 14 | 120.239.32.76 | 2026-02-04 11:45:30 | 92.80 Mbps | 7.64 Mbps |
| 15 | 122.138.191.95 | 2026-02-02 20:14:40 | 89.54 Mbps | 6.14 Mbps |
| 16 | 183.227.110.211 | 2026-02-01 10:56:32 | 89.05 Mbps | 13.32 Mbps |
| 17 | 223.74.197.170 | 2026-01-31 15:23:25 | 87.14 Mbps | 14.26 Mbps |
| 18 | 39.129.252.27 | 2026-02-01 22:03:58 | 83.20 Mbps | 26.29 Mbps |
| 19 | 116.27.183.89 | 2026-02-02 23:41:52 | 83.09 Mbps | 7.66 Mbps |
| 20 | 39.154.203.100 | 2026-02-01 11:52:16 | 81.34 Mbps | 22.27 Mbps |
总体测速排行
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:08:45 | 2885.95 Mbps | 683.62 Mbps |
| 2 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:15:19 | 2524.49 Mbps | 752.36 Mbps |
| 3 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:38:43 | 2518.30 Mbps | 733.46 Mbps |
| 4 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:34:17 | 2513.93 Mbps | 573.67 Mbps |
| 5 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:17 | 2141.46 Mbps | 447.56 Mbps |
| 6 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:55 | 2069.12 Mbps | 838.42 Mbps |
| 7 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:19:09 | 1528.44 Mbps | 682.68 Mbps |
| 8 | 171.221.147.39 | 2025-06-19 00:07:51 | 840.86 Mbps | 14.47 Mbps |
| 9 | 114.238.7.106 | 2025-06-08 17:50:08 | 793.71 Mbps | 7.53 Mbps |
| 10 | 124.79.233.242 | 2025-06-09 23:35:21 | 767.28 Mbps | 12.69 Mbps |
| 11 | 117.186.4.211 | 2025-06-29 11:44:53 | 747.16 Mbps | 152.71 Mbps |
| 12 | 39.185.124.213 | 2025-06-11 16:47:13 | 716.60 Mbps | 9.76 Mbps |
| 13 | 36.24.108.105 | 2025-07-18 19:47:27 | 681.68 Mbps | 16.34 Mbps |
| 14 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
| 15 | 120.235.119.65 | 2025-08-11 12:44:29 | 663.31 Mbps | 26.84 Mbps |
| 16 | 112.225.173.62 | 2025-06-13 22:28:53 | 641.14 Mbps | 16.04 Mbps |
| 17 | 120.231.107.69 | 2025-05-27 16:27:58 | 631.64 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
| 19 | 112.23.109.44 | 2025-06-10 17:02:34 | 628.68 Mbps | 15.68 Mbps |
| 20 | 116.233.64.246 | 2025-07-28 20:36:02 | 617.17 Mbps | 16.88 Mbps |