近期测速信息
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 117.37.228.118 | 2025-07-26 12:37:43 | 3.20 Mbps | 17.04 Mbps |
2 | 117.37.228.118 | 2025-07-26 12:37:05 | 10.27 Mbps | 5.49 Mbps |
3 | 122.235.154.63 | 2025-07-26 12:36:37 | 64.06 Mbps | 17.15 Mbps |
4 | 120.235.186.59 | 2025-07-26 12:32:51 | 61.30 Mbps | 16.40 Mbps |
5 | 39.144.196.207 | 2025-07-26 12:31:55 | 0.99 Mbps | 1.28 Mbps |
6 | 39.144.196.207 | 2025-07-26 12:31:27 | 0.96 Mbps | 0.00 Mbps |
7 | 124.119.50.16 | 2025-07-26 12:30:37 | 8.16 Mbps | 16.82 Mbps |
8 | 113.237.183.73 | 2025-07-26 12:30:19 | 10.16 Mbps | 12.14 Mbps |
9 | 124.119.50.16 | 2025-07-26 12:30:19 | 2.87 Mbps | 4.62 Mbps |
10 | 113.237.183.73 | 2025-07-26 12:29:58 | 8.83 Mbps | 13.69 Mbps |
11 | 218.14.61.192 | 2025-07-26 12:12:12 | 10.41 Mbps | 15.19 Mbps |
12 | 180.140.36.130 | 2025-07-26 11:19:55 | 12.00 Mbps | 17.92 Mbps |
13 | 180.140.36.130 | 2025-07-26 11:19:37 | 41.10 Mbps | 9.84 Mbps |
14 | 223.104.43.35 | 2025-07-26 11:07:33 | 0.12 Mbps | 0.00 Mbps |
15 | 223.104.43.35 | 2025-07-26 10:26:22 | 13.63 Mbps | 0.00 Mbps |
16 | 124.64.22.45 | 2025-07-26 09:54:31 | 12.02 Mbps | 13.55 Mbps |
17 | 124.64.22.45 | 2025-07-26 09:54:05 | 23.31 Mbps | 14.22 Mbps |
18 | 111.36.28.53 | 2025-07-26 03:25:59 | 41.33 Mbps | 0.00 Mbps |
19 | 115.211.190.147 | 2025-07-26 02:31:00 | 44.86 Mbps | 16.15 Mbps |
20 | 39.144.46.107 | 2025-07-26 00:59:30 | 27.27 Mbps | 1.83 Mbps |
最近1周测速排行
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
2 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
3 | 112.10.255.218 | 2025-07-19 20:27:48 | 611.77 Mbps | 14.79 Mbps |
4 | 120.231.250.178 | 2025-07-23 09:15:51 | 566.58 Mbps | 17.12 Mbps |
5 | 183.167.185.73 | 2025-07-24 23:37:01 | 459.73 Mbps | 18.56 Mbps |
6 | 180.137.7.162 | 2025-07-22 23:15:49 | 375.10 Mbps | 17.86 Mbps |
7 | 42.230.220.95 | 2025-07-21 22:50:41 | 362.40 Mbps | 4.90 Mbps |
8 | 183.252.94.186 | 2025-07-19 19:20:36 | 334.84 Mbps | 15.34 Mbps |
9 | 117.28.193.15 | 2025-07-23 23:02:46 | 312.13 Mbps | 14.84 Mbps |
10 | 1.62.54.196 | 2025-07-23 21:49:21 | 308.61 Mbps | 32.75 Mbps |
11 | 122.141.52.20 | 2025-07-20 11:28:53 | 304.49 Mbps | 16.33 Mbps |
12 | 123.123.47.221 | 2025-07-24 10:32:48 | 300.58 Mbps | 24.56 Mbps |
13 | 171.222.248.53 | 2025-07-22 18:11:01 | 296.24 Mbps | 16.51 Mbps |
14 | 222.129.131.114 | 2025-07-23 08:12:20 | 294.87 Mbps | 15.47 Mbps |
15 | 125.37.191.3 | 2025-07-22 22:11:31 | 288.89 Mbps | 12.50 Mbps |
16 | 114.105.32.228 | 2025-07-20 15:44:12 | 282.65 Mbps | 34.73 Mbps |
17 | 123.12.69.101 | 2025-07-24 13:12:35 | 271.48 Mbps | 38.86 Mbps |
18 | 183.195.54.246 | 2025-07-19 15:00:22 | 270.82 Mbps | 18.84 Mbps |
19 | 60.217.122.206 | 2025-07-23 16:30:14 | 259.87 Mbps | 14.93 Mbps |
20 | 39.144.55.108 | 2025-07-20 19:45:51 | 253.37 Mbps | 0.00 Mbps |
总体测速排行
序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
1 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:08:45 | 2885.95 Mbps | 683.62 Mbps |
2 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:15:19 | 2524.49 Mbps | 752.36 Mbps |
3 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:38:43 | 2518.30 Mbps | 733.46 Mbps |
4 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:34:17 | 2513.93 Mbps | 573.67 Mbps |
5 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:17 | 2141.46 Mbps | 447.56 Mbps |
6 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:55 | 2069.12 Mbps | 838.42 Mbps |
7 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:19:09 | 1528.44 Mbps | 682.68 Mbps |
8 | 171.221.147.39 | 2025-06-19 00:07:51 | 840.86 Mbps | 14.47 Mbps |
9 | 114.238.7.106 | 2025-06-08 17:50:08 | 793.71 Mbps | 7.53 Mbps |
10 | 124.79.233.242 | 2025-06-09 23:35:21 | 767.28 Mbps | 12.69 Mbps |
11 | 117.186.4.211 | 2025-06-29 11:44:53 | 747.16 Mbps | 152.71 Mbps |
12 | 39.185.124.213 | 2025-06-11 16:47:13 | 716.60 Mbps | 9.76 Mbps |
13 | 36.24.108.105 | 2025-07-18 19:47:27 | 681.68 Mbps | 16.34 Mbps |
14 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
15 | 112.225.173.62 | 2025-06-13 22:28:53 | 641.14 Mbps | 16.04 Mbps |
16 | 120.231.107.69 | 2025-05-27 16:27:58 | 631.64 Mbps | 0.00 Mbps |
17 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
18 | 112.23.109.44 | 2025-06-10 17:02:34 | 628.68 Mbps | 15.68 Mbps |
19 | 112.10.255.218 | 2025-07-19 20:27:48 | 611.77 Mbps | 14.79 Mbps |
20 | 120.245.113.113 | 2025-06-22 21:49:32 | 606.80 Mbps | 14.88 Mbps |