近期测速信息
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 223.73.254.237 | 2025-10-27 23:20:00 | 2.86 Mbps | 10.75 Mbps |
| 2 | 223.73.254.237 | 2025-10-27 23:18:50 | 1.22 Mbps | 13.23 Mbps |
| 3 | 120.239.67.152 | 2025-10-27 23:14:54 | 4.99 Mbps | 14.01 Mbps |
| 4 | 120.231.229.150 | 2025-10-27 23:08:27 | 5.40 Mbps | 16.20 Mbps |
| 5 | 117.147.68.55 | 2025-10-27 22:52:28 | 3.07 Mbps | 12.12 Mbps |
| 6 | 117.183.117.183 | 2025-10-27 22:42:54 | 4.70 Mbps | 11.45 Mbps |
| 7 | 223.66.194.200 | 2025-10-27 22:32:50 | 3.69 Mbps | 12.32 Mbps |
| 8 | 120.228.59.75 | 2025-10-27 22:27:06 | 4.97 Mbps | 13.56 Mbps |
| 9 | 111.55.152.157 | 2025-10-27 22:12:46 | 0.94 Mbps | 0.44 Mbps |
| 10 | 223.89.15.215 | 2025-10-27 22:05:16 | 3.47 Mbps | 4.68 Mbps |
| 11 | 61.137.226.174 | 2025-10-27 21:44:19 | 5.38 Mbps | 15.37 Mbps |
| 12 | 223.81.181.254 | 2025-10-27 21:32:02 | 6.44 Mbps | 13.28 Mbps |
| 13 | 223.81.181.254 | 2025-10-27 21:27:58 | 6.23 Mbps | 12.16 Mbps |
| 14 | 58.252.52.181 | 2025-10-27 21:17:56 | 3.95 Mbps | 11.37 Mbps |
| 15 | 111.55.152.157 | 2025-10-27 21:08:32 | 1.02 Mbps | 0.00 Mbps |
| 16 | 67.209.186.152 | 2025-10-27 21:06:40 | 1.04 Mbps | 0.00 Mbps |
| 17 | 111.55.152.157 | 2025-10-27 20:56:05 | 0.96 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 39.144.137.9 | 2025-10-27 20:54:50 | 0.99 Mbps | 0.00 Mbps |
| 19 | 221.195.86.89 | 2025-10-27 20:54:41 | 0.77 Mbps | 3.38 Mbps |
| 20 | 171.218.165.64 | 2025-10-27 20:53:50 | 9.58 Mbps | 11.08 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 223.104.122.118 | 2025-10-27 14:40:39 | 11.23 Mbps | 3.98 Mbps |
| 2 | 180.164.84.17 | 2025-10-23 04:20:49 | 11.22 Mbps | 12.82 Mbps |
| 3 | 42.52.180.118 | 2025-10-22 02:22:46 | 10.99 Mbps | 13.24 Mbps |
| 4 | 140.240.75.73 | 2025-10-25 03:50:53 | 10.79 Mbps | 13.54 Mbps |
| 5 | 183.199.188.99 | 2025-10-26 15:12:12 | 10.78 Mbps | 4.77 Mbps |
| 6 | 36.250.118.200 | 2025-10-27 02:45:14 | 10.70 Mbps | 14.14 Mbps |
| 7 | 60.5.109.85 | 2025-10-25 11:24:41 | 10.70 Mbps | 10.93 Mbps |
| 8 | 113.84.193.187 | 2025-10-25 21:43:14 | 10.68 Mbps | 0.91 Mbps |
| 9 | 112.39.130.244 | 2025-10-22 12:24:20 | 10.49 Mbps | 13.43 Mbps |
| 10 | 125.73.1.98 | 2025-10-26 17:29:20 | 10.27 Mbps | 0.95 Mbps |
| 11 | 117.30.147.194 | 2025-10-25 20:40:18 | 10.21 Mbps | 14.79 Mbps |
| 12 | 115.220.239.72 | 2025-10-22 16:51:34 | 10.18 Mbps | 12.86 Mbps |
| 13 | 114.254.2.128 | 2025-10-25 01:10:57 | 9.85 Mbps | 10.36 Mbps |
| 14 | 171.218.165.64 | 2025-10-27 20:53:50 | 9.58 Mbps | 11.08 Mbps |
| 15 | 180.98.3.255 | 2025-10-25 22:06:56 | 9.48 Mbps | 11.66 Mbps |
| 16 | 39.144.199.33 | 2025-10-26 16:20:38 | 9.26 Mbps | 10.93 Mbps |
| 17 | 49.118.19.248 | 2025-10-25 14:53:32 | 9.21 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 122.233.195.67 | 2025-10-23 17:18:42 | 9.11 Mbps | 12.21 Mbps |
| 19 | 222.77.159.225 | 2025-10-24 16:53:22 | 8.93 Mbps | 0.00 Mbps |
| 20 | 27.39.207.102 | 2025-10-23 04:22:35 | 8.87 Mbps | 0.00 Mbps |
总体测速排行
| 序号 |
IP |
时间 |
下载速度 |
上传速度 |
| 1 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:08:45 | 2885.95 Mbps | 683.62 Mbps |
| 2 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:15:19 | 2524.49 Mbps | 752.36 Mbps |
| 3 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:38:43 | 2518.30 Mbps | 733.46 Mbps |
| 4 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:34:17 | 2513.93 Mbps | 573.67 Mbps |
| 5 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:17 | 2141.46 Mbps | 447.56 Mbps |
| 6 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 18:29:55 | 2069.12 Mbps | 838.42 Mbps |
| 7 | 127.0.0.1 | 2025-05-22 19:19:09 | 1528.44 Mbps | 682.68 Mbps |
| 8 | 171.221.147.39 | 2025-06-19 00:07:51 | 840.86 Mbps | 14.47 Mbps |
| 9 | 114.238.7.106 | 2025-06-08 17:50:08 | 793.71 Mbps | 7.53 Mbps |
| 10 | 124.79.233.242 | 2025-06-09 23:35:21 | 767.28 Mbps | 12.69 Mbps |
| 11 | 117.186.4.211 | 2025-06-29 11:44:53 | 747.16 Mbps | 152.71 Mbps |
| 12 | 39.185.124.213 | 2025-06-11 16:47:13 | 716.60 Mbps | 9.76 Mbps |
| 13 | 36.24.108.105 | 2025-07-18 19:47:27 | 681.68 Mbps | 16.34 Mbps |
| 14 | 39.171.223.212 | 2025-07-23 23:56:01 | 664.31 Mbps | 4.62 Mbps |
| 15 | 120.235.119.65 | 2025-08-11 12:44:29 | 663.31 Mbps | 26.84 Mbps |
| 16 | 112.225.173.62 | 2025-06-13 22:28:53 | 641.14 Mbps | 16.04 Mbps |
| 17 | 120.231.107.69 | 2025-05-27 16:27:58 | 631.64 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 183.156.123.137 | 2025-07-21 20:24:52 | 630.92 Mbps | 16.04 Mbps |
| 19 | 112.23.109.44 | 2025-06-10 17:02:34 | 628.68 Mbps | 15.68 Mbps |
| 20 | 116.233.64.246 | 2025-07-28 20:36:02 | 617.17 Mbps | 16.88 Mbps |